પ.પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા.
| ક્રમ નં | સંયમી નામ | ગુરુનુ નામ | સંસારી નામ | માતા-પિતા નામ | જન્મ સ્થળ | જન્મ તિથિ | દિક્ષા સ્થળ | દીક્ષા તિથિ | વડી દીક્ષા સ્થળ | વડી દીક્ષા તિથિ | મૂળ વતન | દીક્ષા દાતા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સુવ્રતાશ્રીજી મ.સા. | તારાબેન | ચંપાબેન મણિલાલ મેપાણી | જુનાડીસા | ૧૯૮૯ ભા. વ. ૮ | જુનાડીસા | ૨૦૦૯ જે. સુ. ૧ | મહેસાણા | ૨૦૦૯ અ. સુ. ૧૪ | જુનાડીસા | આ. ભ. શ્રી ભદ્રસૂરિ મ.સા. |
| 2 | સા. શ્રી પ્રશમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ્રભાબેન | બબુબેન ચુનીલાલ ધાણાદીયા | ડીસા | ૨૦૦૦ શ્રા. વ. ૫ | ડીસા રાજપુર | ૨૦૨૧ વૈ. સુ. ૬ | સરિયદ | ૨૦૨૧ જે. વ. ૮ | રાજપુર | આ. ભ. શ્રી ભદ્રસૂરિ મ.સા. |
| 3 | સા. શ્રી જયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | જ્યોત્સનાબેન | કમળાબેન શાન્તિલાલ સંઘવી | જુનાડીસા | ૨૦૧૫ આ. સુ. ૯ | જુનાડીસા | ૨૦૩૫ વૈ. સુ. ૬ | પાટણ | ૨૦૩૫ જે. સુ. ૩ | જુનાડીસા | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 4 | સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | રમીલાબેન | ચંપાબેન શાન્તિલાલ મહેતા | વાવ | ૨૦૧૬ ફા. વ. ૮ | વાવ | ૨૦૩૭ પો. વ. ૬ | ઝીંઝુવાડા | ૨૦૩૭ મ. વ. ૧૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 5 | સા. શ્રી નયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પ્રશમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | નયનાબેન | ઝબીબેન કાન્તિભાઈ દોશી | વાવ | ૨૦૧૯ ફા. વ. ૧૧ | વાવ | ૨૦૩૭ પો. વ. ૬ | ઝીંઝુવાડા | ૨૦૩૭ મ. વ. ૧૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 6 | સા. શ્રી પ્રીતિચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ્રફુલ્લાબેન | કાન્તાબેન વસંતલાલ શેઠ | નેસડા | ૨૦૧૬ ચૈ. સુ. ૧૦ | જુનાડીસા | ૨૦૩૭ ચૈ. વ. ૩ | આરખી | ૨૦૩૭ વૈ. સુ. ૬ | જુનાડીસા | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 7 | સા. શ્રી જિનાજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી નયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | કોકીલાબેન | સવિતાબેન ઈશ્વરભાઈ શેઠ | વાવ | ૨૦૧૯ કા. સુ. ૬ | વાવ | ૨૦૪૦ ફા. સુ. ૭ | કલિન્દ્રી | ૨૦૪૦ વૈ. સુ. ૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિ મ.સા. |
| 8 | સા. શ્રી શ્રુતપ્રજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી જયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શોભનાબેન | શારદાબેન જેશિંગલાલ માલાણી | વડાવળ | ૨૦૨૦ ફા. સુ. ૧૪ | જુનાડીસા | ૨૦૪૦ જે. સુ. ૨ | કલિન્દ્રી | ૨૦૪૦ અ. સુ. ૮ | વડાવળ | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 9 | સા. શ્રી કર્મજ્યાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી જયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | કલ્પનાબેન | કમળાબેન શાન્તિલાલ સંઘવી | જુનાડીસા | ૨૦૨૪ આ. સુ. ૧૫ | જુનાડીસા | ૨૦૪૦ જે. સુ. ૨ | કલિન્દ્રી | ૨૦૪૦ અ. સુ. ૮ | જુનાડીસા | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 10 | સા. શ્રી નંદીતાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી નૂતનપ્રભાશ્રીજી મ.સા. | નીતાબેન | તારાબેન છોટાલાલ દોશી | વાવ | ૨૦૨૦ ચૈ. વ. ૪ | વાવ | ૨૦૪૧ મ. સુ. ૧૧ | ઝીંઝુવાડા | ૨૦૪૧ ફા. સુ. ૧૫ | વાવ | આ. ભ. શ્રી ૐકારસૂરિ મ.સા. |
| 11 | સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પુષ્પાબેન | તારાબેન મોહનલાલ લાલણ | ભરડવા | ૨૦૨૨ અ. વ. ૧૧ | ભરડવા | ૨૦૪૫ મ. સુ. ૧૩ | જુનાડીસા | ૨૦૪૫ ફા. સુ. ૨ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 12 | સા. શ્રી મુક્તિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | મંજુલાબેન | કંચનબેન કાળીદાસ મહેતા | ભરડવા | ૨૦૨૩ ફા. સુ. ૧૨ | ભરડવા | ૨૦૪૫ મ. સુ. ૧૩ | જુનાડીસા | ૨૦૪૫ ફા. સુ. ૨ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 13 | સા. શ્રી ઋજુચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પ્રશમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | રીટાબેન | પ્રભાબેન તારાચંદ શેઠ | નેસડા | ૨૦૨૪ મા. સુ. ૬ | જુનાડીસા | ૨૦૪૫ ફા. સુ. ૨ | પાડીવ | ૨૦૪૫ વૈ. સુ. ૩ | નેસડા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 14 | સા. શ્રી અક્ષયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શિલ્પાબેન | કેશરબેન અનુપચંદ કુબડીયા | વાવ | ૨૦૨૭ ફા. સુ. ૭ | વાવ | ૨૦૫૦ મ. વ. ૨ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૦ ચૈ. વ. ૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 15 | સા. શ્રી સંયમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પ્રીતિચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શિલ્પાબેન | સવિતાબેન ભુરાલાલ વોરા | બેણપ | ૨૦૨૭ જે. વ. ૧૧ | બેણપ | ૨૦૫૦ મ. વ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૦ ચૈ. વ. ૩ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 16 | સા. શ્રી આત્મદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી મુક્તિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | અલ્કાબેન | લીલાબેન કાંતિલાલ વોરા | બેણપ | ૨૦૩૧ જે. સુ. ૧૫ | બેણપ | ૨૦૫૦ મ. વ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૦ ચૈ. વ. ૩ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 17 | સા. શ્રી તત્ત્વપ્રજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી શ્રુતપ્રજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | બેલાબેન | પ્રભાબેન શાંતિલાલ પરમાણી | રાજપુર | ૨૦૨૪ શ્રા. વ. ૮ | નવાડીસા | ૨૦૫૧ મ. વ. ૪ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૧ ફા. સુ. ૧૦ | રાજપુર | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 18 | સા. શ્રી મૈત્રીજ્યાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી જયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | મીનાબેન | બબીબેન ઈશ્વરલાલ શાહ | ઇન્દ્રમણા | ૨૦૩૦ ભા. સુ. ૧ | વાવ | ૨૦૫૧ વૈ. સુ. ૬ | શંખેશ્વર | ૨૦૫૧ વૈ. વ. ૧૨ | ઇન્દ્રમણા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 19 | સા. શ્રી સિદ્ધિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી મુક્તિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | સંગીતાબેન | કંચનબેન કાળીદાસ મહેતા | ભરડવા | ૨૦૩૧ ફા. વ. ૮ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૪ વૈ. વ. ૭ | જીરાવલા | ૨૦૫૪ અ. સુ. ૧ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 20 | સા. શ્રી નમ્રતાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | નીતાબેન | તારાબેન દીપચંદ મહેતા | વાવ | ૨૦૩૧ પો. વ. ૧૦ | વાવ | ૨૦૫૫ વૈ. સુ. ૭ | તેરવાડા | ૨૦૫૫ વૈ. વ. ૯ | વાવ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 21 | સા. શ્રી રુચિતાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી કર્મજ્યાશ્રીજી મ.સા. | વૈશાલીબેન | શારદાબેન ચંપકલાલ દોશી | ઇઢાટા | ૨૦૩૬ મા. વ. ૧૦ | સાંચોર | ૨૦૫૬ કા. વ. ૧૨ | વાવ | ૨૦૫૬ મ. વ. ૬ | ઇઢાટા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 22 | સા. શ્રી જ્ઞાનધારાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સંયમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શીતલબેન | પુષ્પાબેન હસમુખભાઈ મહેતા | ગરાંબડી | 20/02/82 | ગરાંબડી | ૨૦૫૮ પો. સુ. ૧૧ | અમદાવાદ | ૨૦૫૮ મ. સુ. ૧૨ | ગરાંબડી | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 23 | સા. શ્રી પરમકૃપાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પારમીબેન | કોકિલાબેન રસિકભાઈ ગાંધી | પાટણ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. | |
| 24 | સા. શ્રી જિનકૃપાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી જિનાજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | જીજ્ઞાબેન | પ્રભાબેન પ્રભુલાલ સધાણી | બેણપ | ૨૦૩૬ મા. વ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 25 | સા. શ્રી જિનદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | જ્યોત્સનાબેન | રસિલાબેન વિનોદભાઇ વોરા | અસારા | ૨૦૩૭ કા. સુ. ૬ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | અસારા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 26 | સા. શ્રી પરમદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | હેતલબેન | ચંદ્રિકાબેન પ્રવિણચંદ્ર મોદી | બેણપ | ૨૦૩૭ આ. વ. ૯ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | હરસડ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 27 | સા. શ્રી પરમરુચિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સિદ્ધિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | જલ્પાબેન | કમળાબેન લહેરચંદભાઈ મહેતા | ભરડવા | ૨૦૩૭ કા. સુ. ૬ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 28 | સા. શ્રી પરમધારાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | કિરણબેન | ચંદ્રિકાબેન પ્રવિણચંદ્ર મોદી | જુનાડીસા | ૨૦૩૯ આ. સુ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૫૯ ચૈ. વ. ૫ | જીરાવલા | ૨૦૫૯ વૈ. સુ. ૧૧ | હરસડ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 29 | સા. શ્રી વૈરાગ્યધારાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પ્રીતિચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | વસુબેન | સવિતાબેન ભુરાલાલ વોરા | બેણપ | ૨૦૧૭ આ. સુ. ૪ | ભીલડીયાજી | ૨૦૬૨ ચૈ. વ. ૮ | બેણપ | ૨૦૬૨ અ. સુ. ૫ | ભાભર | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 30 | સા. શ્રી મૌનધારાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી વૈરાગ્યધારાશ્રીજી મ.સા. | માધવીબેન | વસુબેન પ્રભુભાઈ શાહ | ભાભર | ૨૦૩૫ આ. વ. ૧૧ | ભીલડીયાજી | ૨૦૬૨ ચૈ. વ. ૮ | બેણપ | ૨૦૬૨ અ. સુ. ૫ | ભાભર | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 31 | સા. શ્રી મૃદુગિરાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | મીનાક્ષીબેન | રસીલાબેન ધીરજલાલ વડેચા | ભરડવા | ૨૦૩૮ જે. સુ. ૯ | ભીલડીયાજી | ૨૦૬૨ વૈ. સુ. ૩ | બેણપ | ૨૦૬૨ અ. સુ. ૫ | ઉચોસણ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 32 | સા. શ્રી ચૈત્યવંદનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી નયચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શિલ્પાબેન | શારદાબેન મુક્તિલાલ શાહ | વાવ | જે. વ. ૮ | વાવ | ૨૦૬૪ વૈ. સુ. ૮ | શંખેશ્વર | ૨૦૬૪ જે. સુ. ૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 33 | સા. શ્રી પ્રાર્થનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પ્રીતિચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | પુષ્પાબેન | સવિતાબેન ભુરાલાલ વોરા | બેણપ | ૨૦૧૨ શ્રા. સુ. ૧૩ | ભીલડીયાજી | ૨૦૬૪ જે. સુ. ૩ | કોરડા | ૨૦૬૪ જે. વ. ૧ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 34 | સા. શ્રી ઋજુગિરાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી મૃદુગિરાશ્રીજી મ.સા. | હંસાબેન | કમળાબેન ફોજાલાલ પારેખ | અમદાવાદ | 15/12/79 | પાલિતાણા | ૨૦૬૬ પો. વ. ૩ | ઝીંઝુવાડા | ૨૦૬૭ મ. સુ. ૪ | કુંભારખા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 35 | સા. શ્રી હૃદયવંદનાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પરમદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | મોક્ષાલિબેન | ચંદ્રિકાબેન પ્રવિણચંદ્ર મોદી | જુનાડીસા | 25/04/89 | પાલિતાણા | ૨૦૬૭ મા. સુ. ૬ | શંખેશ્વર | ૨૦૬૭ મ. સુ. ૭ | હરસડ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 36 | સા. શ્રી તત્ત્વદ્રષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તત્ત્વપ્રજ્ઞાશ્રીજી મ.સા. | રક્ષાબેન | લલિતાબેન જીવણલાલ મેપાણી | ભીલડીયાજી | 01/08/67 | નવાડીસા | ૨૦૬૯ પો. સુ. ૬ | મંડવારીયા | ૨૦૬૯ મ. સુ. ૮ | નવાડીસા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 37 | સા. શ્રી જ્ઞાનદ્રષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તત્ત્વદ્રષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | જીનલબેન | રક્ષાબેન યોગેશભાઈ પરમાણી | નવાડીસા | 06/10/92 | નવાડીસા | ૨૦૬૯ પો. સુ. ૬ | મંડવારીયા | ૨૦૬૯ મ. સુ. ૮ | નવાડીસા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 38 | સા. શ્રી ધ્યાનદ્રષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તત્ત્વદ્રષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | શ્રેયલબેન | રક્ષાબેન યોગેશભાઈ પરમાણી | નવાડીસા | 15/12/93 | નવાડીસા | ૨૦૬૯ પો. સુ. ૬ | મંડવારીયા | ૨૦૬૯ મ. સુ. ૮ | નવાડીસા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 39 | સા. શ્રી વિશ્વમૈત્રીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તરુણચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | વિરતીબેન | રોશનીબેન અશોકભાઈ પાંચાણી | થરા | 30/11/93 | ભીલડીયાજી | ૨૦૬૯ ચૈ. વ. ૧૦ | દામા | ૨૦૬૯ વૈ. સુ. ૧૦ | થરા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 40 | સા. શ્રી ગુરુકૃપાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી તીર્થચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | રસીલાબેન | તારાબેન મોહનલાલ લાલણ | ભરડવા | સુરત | ૨૦૭૦ વૈ. સુ. ૯ | નંદિગામ | ૨૦૭૦ વૈ. વ. ૧૨ | ઉચોસણ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. | |
| 41 | સા. શ્રી હૃદયમૈત્રીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | શ્રુતિબેન | રીટાબેન દિનેશભાઈ લાલણ | ભરડવા | 06/12/90 | સુરત | ૨૦૭૦ ચૈ. વ. ૯ | નંદિગામ | ૨૦૭૦ વૈ. વ. ૧૨ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 42 | સા. શ્રી સીમંધરકૃપાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી મૈત્રીજ્યાશ્રીજી મ.સા. | સુહાનીબેન | કંચનબેન નવિનભાઈ કોરડીયા | અસારા | 28/04/93 | સુરત | ૨૦૭૦ વૈ. વ. ૩ | પાલ, સુરત | ૨૦૭૦ જે. વ. ૮ | અસારા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 43 | સા. શ્રી અજીતકૃપાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | સોનાલીબેન | વર્ષાબેન જયંતિલાલ મહેતા | વાવ | 28/08/88 | વાવ | ૨૦૭૧ વૈ. સુ. ૬ | રાધનપુર | ૨૦૭૧ વૈ. વ. ૧૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 44 | સા. શ્રી સોહંપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | રિદ્ધિબેન | લીલાબેન ભરતભાઈ મહેતા | ચાત્રા | 07/01/93 | વાવ | ૨૦૭૧ વૈ. સુ. ૬ | રાધનપુર | ૨૦૭૧ વૈ. વ. ૧૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 45 | સા. શ્રી અર્હમપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સોહંપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | હિમાનીબેન | લીલાબેન ભરતભાઈ મહેતા | ચાત્રા | 27/10/94 | વાવ | ૨૦૭૧ વૈ. સુ. ૬ | રાધનપુર | ૨૦૭૧ વૈ. વ. ૧૩ | વાવ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 46 | સા. શ્રી યશોવૃષ્ટિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પરમધારાશ્રીજી મ.સા. | અંકિતાબેન | શારદાબેન ધુડાલાલ મહેતા | રાધનપુર | 04/01/93 | રાધનપુર | ૨૦૭૧ વૈ. વ. ૧૩ | જગાણાતીર્થ | ૨૦૭૧ જે. સુ. ૧૩ | કિલાણા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 47 | સા. શ્રી આજ્ઞાપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સોહંપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | અંકિતાબેન | વર્ષાબેન પ્રભુભાઈ વોરા | સુરત | 16/11/92 | સુરત | ૨૦૭૩ કા. વ. ૫ | ભરુચ | ૨૦૭૩ મા. સુ. ૯ | ચાત્રા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 48 | સા. શ્રી પરમક્ષમાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સોહંપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | પૂજાબેન | રમીલાબેન વસંતભાઈ સંઘવી | હારિજ | 11/10/93 | ભીલડીયાજી | ૨૦૭૪ ફા. સુ. ૪ | સુરત | ૨૦૭૪ વૈ. સુ. ૭ | તીર્થગામ | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 49 | સા. શ્રી વચનક્ષમાશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પરમરુચિશ્રીજી મ.સા. | વૈરાગીબેન | ચેતનાબેન ભરતભાઈ મહેતા | અસારા | 04/04/94 | ભીલડીયાજી | ૨૦૭૪ ફા. સુ. ૪ | જીરાવલા | ૨૦૭૪ વૈ. સુ. ૭ | ભરડવા | આ. ભ. શ્રી અરવિંદસૂરિ મ.સા. |
| 50 | સા. શ્રી આત્માનંદીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી મૃદુગિરાશ્રીજી મ.સા. | બીજલબેન | સુશિલાબેન રમેશચંદ્ર સંઘવી | સુરત | 13/08/90 | પાલિતાણા | ૨૦૭૫ મ. સુ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૭૫ ચૈ. વ. ૮ | ઢીમા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 51 | સા. શ્રી નિજાનંદીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી ઋજુચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | સ્વીટુબેન / નિવિધાબેન | દીપિકાબેન કિરણકુમાર શેઠ | સુરત | 16/01/96 | પાલિતાણા | ૨૦૭૫ મ. સુ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૭૫ ચૈ. વ. ૮ | નેસડા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 52 | સા. શ્રી આજ્ઞાનંદીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી સંયમચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | અનેરીબેન | રસીલાબેન હસમુખભાઈ વોરા | સુરત | 03/11/96 | પાલિતાણા | ૨૦૭૫ મ. સુ. ૫ | ભીલડીયાજી | ૨૦૭૫ ચૈ. વ. ૮ | બેણપ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 53 | સા. શ્રી સહજાનંદીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી રાજચંદ્રાશ્રીજી મ.સા. | શ્રેયાબેન | સોનલબેન પિયુષકુમાર મહેતા | અમદાવાદ | 02/11/98 | વાવ | ૨૦૭૫ વૈ. સુ. ૯ | વાકડિયા વડગામ | ૨૦૭૫ વૈ. વ. ૯ | વાવ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 54 | સા. શ્રી તત્ત્વમૈત્રીશ્રીજી મ.સા. | પ. પૂ. સા. શ્રી પુણ્યદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | રીટાબેન | રેખાબેન મહાસુખભાઈ | મહેસાણા | 27/06/66 | સુરત | ૨૦૭૬ મ. સુ. ૭ | સુરત | ૨૦૭૬ ફા. સુ. ૧૧ | વાવ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 55 | સા. શ્રી ૐકારલીનાશ્રીજી | સા. શ્રી આત્મદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | હેતલબેન | કોકિલાબેન નરેન્દ્રભાઈ કુબડીયા | ભટાસણા | 26/01/86 | શાહપુર | ૨૦૭૯ માં . વ .૧ | ઔરંગાબાદ | ૨૦૭૯ પોષ વદ અગિયારસ | ઊચોસણ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 56 | સા. શ્રી યશોલીનાશ્રીજી | સા. શ્રી ૐકારલીનાશ્રીજી | ત્યાગીબેન | હેતલબેન જિગ્નેશભાઈ મહેતા | સુરત | 27/07/2009 | શાહપુર | ૨૦૭૯ માં . વ .૧ | ઔરંગાબાદ | ૨૦૮૦ પોષ વદ અગિયારસ | ઊચોસણ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 57 | સા. શ્રી વાત્સલ્યરૂચી શ્રીજી | પ. પૂ. સા. શ્રી સિદ્ધિદર્શનાશ્રીજી મ.સા. | વિમળાબેન | લાડુ બેન દલછાચંદ મહેતા | માડકા | 08/07/1953 | સુરત | ૨૦૮૦ કા.વ.૪ | સુરત -વેશુ | ૨૦૮૦ માગસર સુદ-૨ | ઊચોસણ | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
| 58 | સા. શ્રી વચનગુપ્તી શ્રીજી | પ. પૂ. સા. શ્રી સોહંપ્રીતિશ્રીજી મ.સા. | વર્ષાબેન | કેસુબેન મહાસુખલાલ સોનેથા | ગરાબડી | 01/06/1965 | સુરત | ૨૦૮૦ કા.વ.૪ | સુરત -વેશુ | ૨૦૮૦ માગસર સુદ-૨ | ચાત્રા | આ. ભ. શ્રી યશોવિજયસૂરિ મ.સા. |
